Tabulka velikostí
Tabulka velikostí sukní
Obvod boků měřte v nejširším místě, tedy přes kyčle (přes zadek) s nohama těsně u sebe. Obvod pasu měřte v nejužším místě trupu cca 3 – 5 cm na pupíkem. Snížený pas měřte cca 5 cm pod pupíkem, v místě, kde běžně nosíte kalhoty. Velikostní tabulky sukní se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Velikost | Obvod pasu | Obvod boků | |
XS | 32/34 | 60-64 | 84-88 |
S | 36/38 | 68-72 | 92-96 |
M | 40/42 | 76-80 | 100-104 |
L | 44/46 | 84-88 | 108-112 |
XL | 48/50 | 94-100 | 117-122 |
2XL | 52/54 | 106-112 | 127-132 |
3XL | 56/58 | 118-124 | 137-142 |
4XL | 60/62 | 130-136 | 147-152 |
Tabulka velikostí dámských topů a tílek
Obvod hrudníku měřte v rovině prsou v nejširší části hrudníku (na úrovni prsních bradavek). Obvod pasu měřte v nejužším místě trupu cca 3 – 5 cm na pupíkem. Obvod boků měřte v nejširším místě, tedy přes kyčle (přes zadek) s nohama těsně u sebe. Velikostní tabulky topů a tílek se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | |
XS | 32/34 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 36/38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 40/42 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 44/46 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
XL | 48/50 | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
2XL | 52/54 | 122-128 | 106-112 | 127-132 |
3XL | 56/58 | 134-140 | 118-124 | 137-142 |
4XL | 60/62 | 146-152 | 130-136 | 147-152 |
Tabulka velikostí šatů
Obvod hrudníku měřte v rovině prsou v nejširší části hrudníku (na úrovni prsních bradavek). Obvod pasu měřte v nejužším místě trupu cca 3 – 5 cm na pupíkem. Obvod boků měřte v nejširším místě, tedy přes kyčle (přes zadek) s nohama těsně u sebe. Velikostní tabulky šatů se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | |
XS | 32/34 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
S | 36/38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 40/42 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 44/46 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
XL | 48/50 | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
2XL | 52/54 | 122-128 | 106-112 | 127-132 |
3XL | 56/58 | 134-140 | 118-124 | 137-142 |
4XL | 60/62 | 146-152 | 130-136 | 147-152 |
Tabulka dámských velikostí bund
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boku | Délka rukávu | |
34 | XXS | 78-81 | 61-64 | 86-89 | 56 |
36 | XXS/XS | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59 |
38 | XS | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 60 |
40 | S | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 60 |
42 | S/M | 95-98 | 79-82 | 102-103 | 61 |
44 | M/L | 99-103 | 83-86 | 104-105 | 61 |
46 | L/XL | 104-108 | 87-90 | 106-107 | 62 |
48 | XL | 109-113 | 91-94 | 108-109 | 62 |
Tabulka dámských velikostí kalhot
velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot | |
26 | XS | 153-157 | 66 | 88-92 | 101 |
27/28 | S | 158-164 | 70 | 93-96 | 104 |
29 | M | 165-174 | 74 | 97-101 | 107 |
30 | L | 175-184 | 78 | 102-106 | 110 |
Tabulka dámských plavek
Velikost | Dolní obvod hrudníku (cm) | Pas | Horní obvod hrudníku (cm) | ||||||
Košíček B |
Košíček C |
Košíček D |
Košíček E |
Košíček F |
Košíček G |
Košíček H |
|||
65 | 63-67 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - |
70 | 68-72 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
75 | 73-77 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |
80 | 78-82 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
125 | 123-127 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
130 | 128-132 | 128-132 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
135 | 133-137 | 133-137 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | 161-163 |
Tabulka velikostí podprsenek
Rozměry pro určení velikosti podprsenek měřte vodorovně přiloženým napnutým metrem. Velikostní tabulky podprsenek se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Velikost | Dolní obvod hrudníku (cm) | Horní obvod hrudníku (cm) | ||||||||
Košíček AA |
Košíček A |
Košíček B |
Košíček C |
Košíček D |
Košíček E |
Košíček F |
Košíček G |
Košíček H |
||
65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 89 | 91,5 | 96,5 | 102 |
70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 102 | 107 |
75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 112 |
80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | - | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
125 | 123-127 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
Tabulka dámského spodního prádla
Velikost | Dolní obvod hrudníku (cm) | Pas | Horní obvod hrudníku (cm) | ||||||
Košíček B |
Košíček C |
Košíček D |
Košíček E |
Košíček F |
Košíček G |
Košíček H |
|||
65 | 63-67 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - |
70 | 68-72 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
75 | 73-77 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |
80 | 78-82 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
120 | 118-122 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
125 | 123-127 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
130 | 128-132 | 128-132 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
135 | 133-137 | 133-137 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | 161-163 |
Tabulka velikostí dámských triček
velikost | výška (cm) | šířka (cm) |
S | 56 | 39 |
M | 57 | 41 |
L | 58 | 43 |
XL | 62 | 48 |